Bicycle stand, nr. 100818, 100819, 100820, 100821
INQUIRY
Codes and dimensions
- nr. 100818 - 3 parking spaces, one sided
- nr. 100819 - 5 parking spaces, two sided
- nr. 100820 - 5 parking spaces, one sided
- nr. 100821- 9 parking spaces, two sided
| NUMBER | DIMENSION (LxDxH) | MATERIAL | MATERIAL SURFACE | MOUNTING | PARKING SPACES |
| 100818-1 | 150x40x27 cm | steel | hot galvanized | floor or wall | three – one sided |
| 100818-2 | 150x40x27 cm | steel | powder coated | floor or wall | three – one sided |
| 100818-3 | 150x40x27 cm | steel | hot galvanized + powder coated | floor or wall | three – one sided |
| 100818-4 | 150x40x27 cm | stainless steel | satin finish | floor or wall | three – one sided |
| NUMBER | DIMENSION (LxDxH) | MATERIAL | MATERIAL SURFACE | MOUNTING | PARKING SPACES |
| 100819-1 | 150x40x27 cm | steel | hot galvanized | floor | five – two sided |
| 100819-2 | 150x40x27 cm | steel | powder coated | floor | five – two sided |
| 100819-3 | 150x40x27 cm | steel | hot galvanized + powder coated | floor | five – two sided |
| 100819-4 | 150x40x27 cm | stainless steel | satin finish | floor | five – two sided |
| NUMBER | DIMENSION (LxDxH) | MATERIAL | MATERIAL SURFACE | MOUNTING | PARKING SPACES |
| 100820-1 | 300x40x27 cm | steel | hot galvanized | floor or wall | five – one sided |
| 100820-2 | 300x40x27 cm | steel | powder coated | floor or wall | five – one sided |
| 100820-3 | 300x40x27 cm | steel | hot galvanized + powder coated | floor or wall | five – one sided |
| 100820-4 | 300x40x27 cm | stainless steel | satin finish | floor or wall | five – one sided |
| NUMBER | DIMENSION (LxDxH) | MATERIAL | MATERIAL SURFACE | MOUNTING | PARKING SPACES |
| 100821-1 | 300x40x27 cm | steel | hot galvanized | floor | nine – two sided |
| 100821-2 | 300x40x27 cm | steel | powder coated | floor | nine – two sided |
| 100821-3 | 300x40x27 cm | steel | hot galvanized + powder coated | floor | nine – two sided |
| 100821-4 | 300x40x27 cm | stainless steel | satin finish | floor | nine – two sided |
RAL colour chart
Made-to-order products are also available in any colour according to the RAL chart.
Read more about colour charts
English
Slovenščina
Hrvatski






