GN posode in pokrovi
GN posode so namenjene shranjevanju, transportu in kuhanju živil. GN posode so izdelane iz nerjaveče INOX pločevine 18/10 in so primerne za čišščenje v pomivalnem stroju. Primerne so tudi za pečenje v kotlih, toplovodnih kopelih ali parno-konvekcijskih pečeh. Dobavljive so v različnih velikostih, s pokrovi ali brez.
Dimenzije
GN posoda 2/1 (65 x 53 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220002 | 2 | / |
| 220004 | 4 | 10 |
| 220006 | 6,5 | 18,5 |
| 220010 | 10 | 28,5 |
| 220015 | 15 | 42,5 |
| 220020 | 20 | 57,5 |
GN posoda 1/4 (26,4 x 16,2 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220502 | 2 | / |
| 220504 | 4 | / |
| 220506 | 6,5 | 1,8 |
| 220510 | 10 | 2,8 |
| 220515 | 15 | 4 |
| 220520 | 20 | 5,5 |
GN posoda 1/1 (53 x 32,5 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220102 | 2 | 2,5 |
| 220104 | 4 | 5 |
| 220106 | 6,5 | 9 |
| 220110 | 10 | 14 |
| 220115 | 15 | 21 |
| 220120 | 20 | 28 |
GN posoda 1/6 (17,6 x 16,2 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220602 | 2 | / |
| 220604 | 4 | / |
| 220606 | 6,5 | 1 |
| 220610 | 10 | 1,6 |
| 220615 | 15 | 2,4 |
| 220620 | 20 | 3,4 |
GN posoda 2/3 (35,5 x 32,5 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220202 | 2 | 1,5 |
| 220204 | 4 | 3 |
| 220206 | 6,5 | 5,5 |
| 220210 | 10 | 9 |
| 220215 | 15 | 13 |
| 220220 | 20 | 18 |
GN posoda 1/9 (17,6 x 10,8 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220706 | 6,5 | 0,6 |
| 220710 | 10 | 1 |
GN posoda ½ (32,5 x 26,5 cm)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220302 | 2 | 1 |
| 220304 | 4 | 2 |
| 220306 | 6,5 | 4 |
| 220310 | 10 | 6,5 |
| 220315 | 15 | 9,5 |
| 220320 | 20 | 12,5 |
GN pokrov
| ARTIKEL | TIP POKROVA |
|---|---|
| 221911 | 1/1 |
| 221912 | 1/2 |
| 221913 | 1/3 |
| 221914 | 1/4 |
| 221916 | 1/6 |
| 221923 | 2/3 |
| 221924 | 2/4 |
| 221928 | 2/8 |
GN posoda 1/3 (32,5 x 17,5)
| ARTIKEL | VIŠINA (cm) | VOLUMEN (L) |
|---|---|---|
| 220402 | 2 | 0,6 |
| 220404 | 4 | 1,5 |
| 220406 | 6,5 | 2,5 |
| 220410 | 10 | 4 |
| 220415 | 15 | 5,7 |
| 220420 | 20 | 7,8 |
GN pokrov s tesnilom
| ARTIKEL | TIP POKROVA |
|---|---|
| 222011 | 1/1 |
| 222012 | 1/2 |
| 222013 | 1/3 |
| 222014 | 1/4 |
| 222016 | 1/6 |
RAL colour chart
Made-to-order products are also available in any colour according to the RAL chart.
Read more about colour charts
